Kohët e namazit në Gostivar
E enjte, 2 Korrik 2026 · 15 Muharram 1448 H
Kohët e sotme
Imsaku
02:46
Sabahu
02:56
Lindja e Diellit
05:06
Dreka
12:40
Ikindia
16:43
Akshami
20:15
Jacia
22:15
Takvimi i muajit Korrik 2026
| Data | Imsaku | Sabahu | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mër, 1 korr | 02:45 | 02:55 | 05:05 | 12:40 | 16:43 | 20:15 | 22:16 |
| enj, 2 korrSot | 02:46 | 02:56 | 05:06 | 12:40 | 16:43 | 20:15 | 22:15 |
| pre, 3 korr | 02:47 | 02:57 | 05:06 | 12:41 | 16:43 | 20:15 | 22:15 |
| sht, 4 korr | 02:48 | 02:58 | 05:07 | 12:41 | 16:43 | 20:15 | 22:14 |
| die, 5 korr | 02:49 | 02:59 | 05:07 | 12:41 | 16:43 | 20:14 | 22:13 |
| hën, 6 korr | 02:50 | 03:00 | 05:08 | 12:41 | 16:43 | 20:14 | 22:13 |
| mar, 7 korr | 02:51 | 03:01 | 05:09 | 12:41 | 16:43 | 20:14 | 22:12 |
| mër, 8 korr | 02:52 | 03:02 | 05:09 | 12:41 | 16:43 | 20:13 | 22:11 |
| enj, 9 korr | 02:53 | 03:03 | 05:10 | 12:42 | 16:43 | 20:13 | 22:11 |
| pre, 10 korr | 02:54 | 03:04 | 05:11 | 12:42 | 16:43 | 20:12 | 22:10 |
| sht, 11 korr | 02:55 | 03:05 | 05:12 | 12:42 | 16:43 | 20:12 | 22:09 |
| die, 12 korr | 02:57 | 03:07 | 05:12 | 12:42 | 16:43 | 20:11 | 22:08 |
| hën, 13 korr | 02:58 | 03:08 | 05:13 | 12:42 | 16:43 | 20:11 | 22:07 |
| mar, 14 korr | 02:59 | 03:09 | 05:14 | 12:42 | 16:43 | 20:10 | 22:06 |
| mër, 15 korr | 03:01 | 03:11 | 05:15 | 12:42 | 16:43 | 20:10 | 22:05 |
| enj, 16 korr | 03:02 | 03:12 | 05:15 | 12:42 | 16:43 | 20:09 | 22:04 |
| pre, 17 korr | 03:03 | 03:13 | 05:16 | 12:43 | 16:43 | 20:08 | 22:02 |
| sht, 18 korr | 03:05 | 03:15 | 05:17 | 12:43 | 16:43 | 20:08 | 22:01 |
| die, 19 korr | 03:06 | 03:16 | 05:18 | 12:43 | 16:43 | 20:07 | 22:00 |
| hën, 20 korr | 03:08 | 03:18 | 05:19 | 12:43 | 16:43 | 20:06 | 21:59 |
| mar, 21 korr | 03:09 | 03:19 | 05:20 | 12:43 | 16:43 | 20:05 | 21:57 |
| mër, 22 korr | 03:11 | 03:21 | 05:21 | 12:43 | 16:42 | 20:05 | 21:56 |
| enj, 23 korr | 03:12 | 03:22 | 05:22 | 12:43 | 16:42 | 20:04 | 21:55 |
| pre, 24 korr | 03:14 | 03:24 | 05:23 | 12:43 | 16:42 | 20:03 | 21:53 |
| sht, 25 korr | 03:15 | 03:25 | 05:23 | 12:43 | 16:42 | 20:02 | 21:52 |
| die, 26 korr | 03:17 | 03:27 | 05:24 | 12:43 | 16:41 | 20:01 | 21:50 |
| hën, 27 korr | 03:18 | 03:28 | 05:25 | 12:43 | 16:41 | 20:00 | 21:49 |
| mar, 28 korr | 03:20 | 03:30 | 05:26 | 12:43 | 16:41 | 19:59 | 21:47 |
| mër, 29 korr | 03:22 | 03:32 | 05:27 | 12:43 | 16:41 | 19:58 | 21:45 |
| enj, 30 korr | 03:23 | 03:33 | 05:28 | 12:43 | 16:40 | 19:57 | 21:44 |
| pre, 31 korr | 03:25 | 03:35 | 05:29 | 12:43 | 16:40 | 19:56 | 21:42 |
Kohët e namazit për Gostivar llogariten çdo ditë sipas koordinatave gjeografike të qytetit dhe metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL). Gostivar ndodhet në Maqedonia e Veriut. Kohët përfshijnë imsakun, sabahun, lindjen e diellit, drekën, ikindinë, akshamin dhe jacinë, dhe përditësohen automatikisht çdo ditë.
Pyetje të shpeshta
Në cilën orë falet sabahu sot në Gostivar?
Sot, sabahu (Fajr) falet në ora 02:56 në Gostivar.
Cila metodë llogaritjeje përdoret për kohët e namazit në Gostivar?
Kohët e namazit për Gostivar llogariten sipas metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL), bazuar në koordinatat gjeografike të qytetit.
Në cilën orë falet akshami sot në Gostivar?
Sot, akshami (Maghrib) falet në ora 20:15 në Gostivar.
A përditësohen automatikisht kohët e namazit për Gostivar?
Po, kohët e namazit për Gostivar përditësohen automatikisht çdo ditë sipas datës aktuale.