Kohët e namazit në Mitrovicë
E hënë, 17 Gusht 2026 · 2 Rabi al-Awwal 1448 H
Kohët e sotme
Imsaku
03:47
Sabahu
03:57
Lindja e Diellit
05:45
Dreka
12:41
Ikindia
16:32
Akshami
19:36
Jacia
21:16
Takvimi i muajit Gusht 2026
| Data | Imsaku | Sabahu | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sht, 1 gush | 03:20 | 03:30 | 05:28 | 12:43 | 16:42 | 19:58 | 21:47 |
| die, 2 gush | 03:22 | 03:32 | 05:29 | 12:43 | 16:41 | 19:57 | 21:45 |
| hën, 3 gush | 03:23 | 03:33 | 05:30 | 12:43 | 16:41 | 19:55 | 21:43 |
| mar, 4 gush | 03:25 | 03:35 | 05:31 | 12:43 | 16:40 | 19:54 | 21:41 |
| mër, 5 gush | 03:27 | 03:37 | 05:32 | 12:43 | 16:40 | 19:53 | 21:40 |
| enj, 6 gush | 03:29 | 03:39 | 05:33 | 12:42 | 16:39 | 19:52 | 21:38 |
| pre, 7 gush | 03:30 | 03:40 | 05:34 | 12:42 | 16:39 | 19:50 | 21:36 |
| sht, 8 gush | 03:32 | 03:42 | 05:35 | 12:42 | 16:38 | 19:49 | 21:34 |
| die, 9 gush | 03:34 | 03:44 | 05:36 | 12:42 | 16:38 | 19:48 | 21:32 |
| hën, 10 gush | 03:35 | 03:45 | 05:37 | 12:42 | 16:37 | 19:46 | 21:30 |
| mar, 11 gush | 03:37 | 03:47 | 05:38 | 12:42 | 16:36 | 19:45 | 21:28 |
| mër, 12 gush | 03:39 | 03:49 | 05:39 | 12:42 | 16:36 | 19:43 | 21:26 |
| enj, 13 gush | 03:40 | 03:50 | 05:40 | 12:41 | 16:35 | 19:42 | 21:24 |
| pre, 14 gush | 03:42 | 03:52 | 05:41 | 12:41 | 16:34 | 19:40 | 21:22 |
| sht, 15 gush | 03:44 | 03:54 | 05:42 | 12:41 | 16:34 | 19:39 | 21:20 |
| die, 16 gush | 03:45 | 03:55 | 05:44 | 12:41 | 16:33 | 19:37 | 21:18 |
| hën, 17 gushSot | 03:47 | 03:57 | 05:45 | 12:41 | 16:32 | 19:36 | 21:16 |
| mar, 18 gush | 03:48 | 03:58 | 05:46 | 12:40 | 16:32 | 19:34 | 21:14 |
| mër, 19 gush | 03:50 | 04:00 | 05:47 | 12:40 | 16:31 | 19:33 | 21:12 |
| enj, 20 gush | 03:52 | 04:02 | 05:48 | 12:40 | 16:30 | 19:31 | 21:10 |
| pre, 21 gush | 03:53 | 04:03 | 05:49 | 12:40 | 16:29 | 19:30 | 21:08 |
| sht, 22 gush | 03:55 | 04:05 | 05:50 | 12:39 | 16:28 | 19:28 | 21:06 |
| die, 23 gush | 03:56 | 04:06 | 05:51 | 12:39 | 16:28 | 19:27 | 21:04 |
| hën, 24 gush | 03:58 | 04:08 | 05:52 | 12:39 | 16:27 | 19:25 | 21:02 |
| mar, 25 gush | 04:00 | 04:10 | 05:53 | 12:39 | 16:26 | 19:23 | 21:00 |
| mër, 26 gush | 04:01 | 04:11 | 05:54 | 12:38 | 16:25 | 19:22 | 20:58 |
| enj, 27 gush | 04:03 | 04:13 | 05:56 | 12:38 | 16:24 | 19:20 | 20:56 |
| pre, 28 gush | 04:04 | 04:14 | 05:57 | 12:38 | 16:23 | 19:18 | 20:54 |
| sht, 29 gush | 04:06 | 04:16 | 05:58 | 12:37 | 16:22 | 19:17 | 20:52 |
| die, 30 gush | 04:07 | 04:17 | 05:59 | 12:37 | 16:21 | 19:15 | 20:50 |
| hën, 31 gush | 04:09 | 04:19 | 06:00 | 12:37 | 16:20 | 19:13 | 20:48 |
Kohët e namazit për Mitrovicë llogariten çdo ditë sipas koordinatave gjeografike të qytetit dhe metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL). Mitrovicë ndodhet në Kosovë. Kohët përfshijnë imsakun, sabahun, lindjen e diellit, drekën, ikindinë, akshamin dhe jacinë, dhe përditësohen automatikisht çdo ditë.
Pyetje të shpeshta
Në cilën orë falet sabahu sot në Mitrovicë?
Sot, sabahu (Fajr) falet në ora 03:57 në Mitrovicë.
Cila metodë llogaritjeje përdoret për kohët e namazit në Mitrovicë?
Kohët e namazit për Mitrovicë llogariten sipas metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL), bazuar në koordinatat gjeografike të qytetit.
Në cilën orë falet akshami sot në Mitrovicë?
Sot, akshami (Maghrib) falet në ora 19:36 në Mitrovicë.
A përditësohen automatikisht kohët e namazit për Mitrovicë?
Po, kohët e namazit për Mitrovicë përditësohen automatikisht çdo ditë sipas datës aktuale.