Kohët e namazit në Prishtinë
E diel, 16 Gusht 2026 · 1 Rabi al-Awwal 1448 H
Kohët e sotme
Imsaku
03:45
Sabahu
03:55
Lindja e Diellit
05:43
Dreka
12:40
Ikindia
16:31
Akshami
19:36
Jacia
21:16
Takvimi i muajit Gusht 2026
| Data | Imsaku | Sabahu | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sht, 1 gush | 03:20 | 03:30 | 05:27 | 12:42 | 16:40 | 19:56 | 21:44 |
| die, 2 gush | 03:22 | 03:32 | 05:28 | 12:42 | 16:39 | 19:55 | 21:43 |
| hën, 3 gush | 03:24 | 03:34 | 05:29 | 12:42 | 16:39 | 19:54 | 21:41 |
| mar, 4 gush | 03:25 | 03:35 | 05:30 | 12:41 | 16:38 | 19:52 | 21:39 |
| mër, 5 gush | 03:27 | 03:37 | 05:31 | 12:41 | 16:38 | 19:51 | 21:37 |
| enj, 6 gush | 03:29 | 03:39 | 05:32 | 12:41 | 16:37 | 19:50 | 21:35 |
| pre, 7 gush | 03:30 | 03:40 | 05:33 | 12:41 | 16:37 | 19:48 | 21:34 |
| sht, 8 gush | 03:32 | 03:42 | 05:34 | 12:41 | 16:36 | 19:47 | 21:32 |
| die, 9 gush | 03:34 | 03:44 | 05:35 | 12:41 | 16:36 | 19:46 | 21:30 |
| hën, 10 gush | 03:35 | 03:45 | 05:36 | 12:41 | 16:35 | 19:44 | 21:28 |
| mar, 11 gush | 03:37 | 03:47 | 05:37 | 12:41 | 16:35 | 19:43 | 21:26 |
| mër, 12 gush | 03:39 | 03:49 | 05:39 | 12:40 | 16:34 | 19:42 | 21:24 |
| enj, 13 gush | 03:40 | 03:50 | 05:40 | 12:40 | 16:33 | 19:40 | 21:22 |
| pre, 14 gush | 03:42 | 03:52 | 05:41 | 12:40 | 16:33 | 19:39 | 21:20 |
| sht, 15 gush | 03:43 | 03:53 | 05:42 | 12:40 | 16:32 | 19:37 | 21:18 |
| die, 16 gushSot | 03:45 | 03:55 | 05:43 | 12:40 | 16:31 | 19:36 | 21:16 |
| hën, 17 gush | 03:47 | 03:57 | 05:44 | 12:39 | 16:31 | 19:34 | 21:14 |
| mar, 18 gush | 03:48 | 03:58 | 05:45 | 12:39 | 16:30 | 19:33 | 21:12 |
| mër, 19 gush | 03:50 | 04:00 | 05:46 | 12:39 | 16:29 | 19:31 | 21:10 |
| enj, 20 gush | 03:51 | 04:01 | 05:47 | 12:39 | 16:28 | 19:30 | 21:08 |
| pre, 21 gush | 03:53 | 04:03 | 05:48 | 12:39 | 16:28 | 19:28 | 21:06 |
| sht, 22 gush | 03:55 | 04:05 | 05:49 | 12:38 | 16:27 | 19:27 | 21:04 |
| die, 23 gush | 03:56 | 04:06 | 05:50 | 12:38 | 16:26 | 19:25 | 21:02 |
| hën, 24 gush | 03:58 | 04:08 | 05:51 | 12:38 | 16:25 | 19:23 | 21:00 |
| mar, 25 gush | 03:59 | 04:09 | 05:52 | 12:37 | 16:24 | 19:22 | 20:58 |
| mër, 26 gush | 04:01 | 04:11 | 05:54 | 12:37 | 16:23 | 19:20 | 20:56 |
| enj, 27 gush | 04:02 | 04:12 | 05:55 | 12:37 | 16:22 | 19:18 | 20:54 |
| pre, 28 gush | 04:04 | 04:14 | 05:56 | 12:37 | 16:21 | 19:17 | 20:52 |
| sht, 29 gush | 04:05 | 04:15 | 05:57 | 12:36 | 16:21 | 19:15 | 20:50 |
| die, 30 gush | 04:07 | 04:17 | 05:58 | 12:36 | 16:20 | 19:13 | 20:48 |
| hën, 31 gush | 04:08 | 04:18 | 05:59 | 12:36 | 16:19 | 19:12 | 20:46 |
Kohët e namazit për Prishtinë llogariten çdo ditë sipas koordinatave gjeografike të qytetit dhe metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL). Prishtinë ndodhet në Kosovë. Kohët përfshijnë imsakun, sabahun, lindjen e diellit, drekën, ikindinë, akshamin dhe jacinë, dhe përditësohen automatikisht çdo ditë.
Pyetje të shpeshta
Në cilën orë falet sabahu sot në Prishtinë?
Sot, sabahu (Fajr) falet në ora 03:55 në Prishtinë.
Cila metodë llogaritjeje përdoret për kohët e namazit në Prishtinë?
Kohët e namazit për Prishtinë llogariten sipas metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL), bazuar në koordinatat gjeografike të qytetit.
Në cilën orë falet akshami sot në Prishtinë?
Sot, akshami (Maghrib) falet në ora 19:36 në Prishtinë.
A përditësohen automatikisht kohët e namazit për Prishtinë?
Po, kohët e namazit për Prishtinë përditësohen automatikisht çdo ditë sipas datës aktuale.