Kohët e namazit në Kumanovë
E enjte, 2 Korrik 2026 · 15 Muharram 1448 H
Kohët e sotme
Imsaku
02:40
Sabahu
02:50
Lindja e Diellit
05:01
Dreka
12:37
Ikindia
16:40
Akshami
20:13
Jacia
22:15
Takvimi i muajit Korrik 2026
| Data | Imsaku | Sabahu | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mër, 1 korr | 02:39 | 02:49 | 05:01 | 12:37 | 16:40 | 20:13 | 22:15 |
| enj, 2 korrSot | 02:40 | 02:50 | 05:01 | 12:37 | 16:40 | 20:13 | 22:15 |
| pre, 3 korr | 02:41 | 02:51 | 05:02 | 12:37 | 16:40 | 20:13 | 22:14 |
| sht, 4 korr | 02:42 | 02:52 | 05:03 | 12:38 | 16:40 | 20:12 | 22:13 |
| die, 5 korr | 02:43 | 02:53 | 05:03 | 12:38 | 16:41 | 20:12 | 22:13 |
| hën, 6 korr | 02:44 | 02:54 | 05:04 | 12:38 | 16:41 | 20:12 | 22:12 |
| mar, 7 korr | 02:45 | 02:55 | 05:04 | 12:38 | 16:41 | 20:12 | 22:11 |
| mër, 8 korr | 02:46 | 02:56 | 05:05 | 12:38 | 16:41 | 20:11 | 22:11 |
| enj, 9 korr | 02:47 | 02:57 | 05:06 | 12:38 | 16:41 | 20:11 | 22:10 |
| pre, 10 korr | 02:48 | 02:58 | 05:06 | 12:39 | 16:41 | 20:10 | 22:09 |
| sht, 11 korr | 02:49 | 02:59 | 05:07 | 12:39 | 16:41 | 20:10 | 22:08 |
| die, 12 korr | 02:51 | 03:01 | 05:08 | 12:39 | 16:41 | 20:09 | 22:07 |
| hën, 13 korr | 02:52 | 03:02 | 05:09 | 12:39 | 16:41 | 20:09 | 22:06 |
| mar, 14 korr | 02:53 | 03:03 | 05:10 | 12:39 | 16:41 | 20:08 | 22:05 |
| mër, 15 korr | 02:55 | 03:05 | 05:10 | 12:39 | 16:41 | 20:08 | 22:04 |
| enj, 16 korr | 02:56 | 03:06 | 05:11 | 12:39 | 16:41 | 20:07 | 22:03 |
| pre, 17 korr | 02:58 | 03:08 | 05:12 | 12:39 | 16:40 | 20:06 | 22:01 |
| sht, 18 korr | 02:59 | 03:09 | 05:13 | 12:39 | 16:40 | 20:06 | 22:00 |
| die, 19 korr | 03:01 | 03:11 | 05:14 | 12:39 | 16:40 | 20:05 | 21:59 |
| hën, 20 korr | 03:02 | 03:12 | 05:15 | 12:40 | 16:40 | 20:04 | 21:58 |
| mar, 21 korr | 03:04 | 03:14 | 05:16 | 12:40 | 16:40 | 20:03 | 21:56 |
| mër, 22 korr | 03:05 | 03:15 | 05:16 | 12:40 | 16:40 | 20:02 | 21:55 |
| enj, 23 korr | 03:07 | 03:17 | 05:17 | 12:40 | 16:40 | 20:02 | 21:53 |
| pre, 24 korr | 03:08 | 03:18 | 05:18 | 12:40 | 16:39 | 20:01 | 21:52 |
| sht, 25 korr | 03:10 | 03:20 | 05:19 | 12:40 | 16:39 | 20:00 | 21:50 |
| die, 26 korr | 03:11 | 03:21 | 05:20 | 12:40 | 16:39 | 19:59 | 21:49 |
| hën, 27 korr | 03:13 | 03:23 | 05:21 | 12:40 | 16:39 | 19:58 | 21:47 |
| mar, 28 korr | 03:15 | 03:25 | 05:22 | 12:40 | 16:38 | 19:57 | 21:46 |
| mër, 29 korr | 03:16 | 03:26 | 05:23 | 12:40 | 16:38 | 19:56 | 21:44 |
| enj, 30 korr | 03:18 | 03:28 | 05:24 | 12:40 | 16:38 | 19:55 | 21:43 |
| pre, 31 korr | 03:20 | 03:30 | 05:25 | 12:40 | 16:37 | 19:53 | 21:41 |
Kohët e namazit për Kumanovë llogariten çdo ditë sipas koordinatave gjeografike të qytetit dhe metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL). Kumanovë ndodhet në Maqedonia e Veriut. Kohët përfshijnë imsakun, sabahun, lindjen e diellit, drekën, ikindinë, akshamin dhe jacinë, dhe përditësohen automatikisht çdo ditë.
Pyetje të shpeshta
Në cilën orë falet sabahu sot në Kumanovë?
Sot, sabahu (Fajr) falet në ora 02:50 në Kumanovë.
Cila metodë llogaritjeje përdoret për kohët e namazit në Kumanovë?
Kohët e namazit për Kumanovë llogariten sipas metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL), bazuar në koordinatat gjeografike të qytetit.
Në cilën orë falet akshami sot në Kumanovë?
Sot, akshami (Maghrib) falet në ora 20:13 në Kumanovë.
A përditësohen automatikisht kohët e namazit për Kumanovë?
Po, kohët e namazit për Kumanovë përditësohen automatikisht çdo ditë sipas datës aktuale.