Kohët e namazit në Preshevë
E enjte, 2 Korrik 2026 · 15 Muharram 1448 H
Kohët e sotme
Imsaku
02:38
Sabahu
02:48
Lindja e Diellit
05:01
Dreka
12:37
Ikindia
16:41
Akshami
20:14
Jacia
22:16
Takvimi i muajit Korrik 2026
| Data | Imsaku | Sabahu | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mër, 1 korr | 02:38 | 02:48 | 05:00 | 12:37 | 16:41 | 20:14 | 22:17 |
| enj, 2 korrSot | 02:38 | 02:48 | 05:01 | 12:37 | 16:41 | 20:14 | 22:16 |
| pre, 3 korr | 02:39 | 02:49 | 05:02 | 12:38 | 16:41 | 20:14 | 22:16 |
| sht, 4 korr | 02:40 | 02:50 | 05:02 | 12:38 | 16:41 | 20:13 | 22:15 |
| die, 5 korr | 02:41 | 02:51 | 05:03 | 12:38 | 16:41 | 20:13 | 22:14 |
| hën, 6 korr | 02:42 | 02:52 | 05:03 | 12:38 | 16:41 | 20:13 | 22:14 |
| mar, 7 korr | 02:43 | 02:53 | 05:04 | 12:38 | 16:41 | 20:12 | 22:13 |
| mër, 8 korr | 02:45 | 02:55 | 05:05 | 12:38 | 16:41 | 20:12 | 22:12 |
| enj, 9 korr | 02:46 | 02:56 | 05:05 | 12:39 | 16:41 | 20:12 | 22:11 |
| pre, 10 korr | 02:47 | 02:57 | 05:06 | 12:39 | 16:41 | 20:11 | 22:10 |
| sht, 11 korr | 02:48 | 02:58 | 05:07 | 12:39 | 16:41 | 20:11 | 22:10 |
| die, 12 korr | 02:50 | 03:00 | 05:08 | 12:39 | 16:41 | 20:10 | 22:09 |
| hën, 13 korr | 02:51 | 03:01 | 05:08 | 12:39 | 16:41 | 20:10 | 22:07 |
| mar, 14 korr | 02:52 | 03:02 | 05:09 | 12:39 | 16:41 | 20:09 | 22:06 |
| mër, 15 korr | 02:54 | 03:04 | 05:10 | 12:39 | 16:41 | 20:08 | 22:05 |
| enj, 16 korr | 02:55 | 03:05 | 05:11 | 12:39 | 16:41 | 20:08 | 22:04 |
| pre, 17 korr | 02:57 | 03:07 | 05:12 | 12:40 | 16:41 | 20:07 | 22:03 |
| sht, 18 korr | 02:58 | 03:08 | 05:13 | 12:40 | 16:41 | 20:06 | 22:02 |
| die, 19 korr | 03:00 | 03:10 | 05:13 | 12:40 | 16:41 | 20:06 | 22:00 |
| hën, 20 korr | 03:01 | 03:11 | 05:14 | 12:40 | 16:41 | 20:05 | 21:59 |
| mar, 21 korr | 03:03 | 03:13 | 05:15 | 12:40 | 16:40 | 20:04 | 21:58 |
| mër, 22 korr | 03:04 | 03:14 | 05:16 | 12:40 | 16:40 | 20:03 | 21:56 |
| enj, 23 korr | 03:06 | 03:16 | 05:17 | 12:40 | 16:40 | 20:02 | 21:55 |
| pre, 24 korr | 03:07 | 03:17 | 05:18 | 12:40 | 16:40 | 20:01 | 21:53 |
| sht, 25 korr | 03:09 | 03:19 | 05:19 | 12:40 | 16:40 | 20:00 | 21:52 |
| die, 26 korr | 03:11 | 03:21 | 05:20 | 12:40 | 16:39 | 19:59 | 21:50 |
| hën, 27 korr | 03:12 | 03:22 | 05:21 | 12:40 | 16:39 | 19:58 | 21:49 |
| mar, 28 korr | 03:14 | 03:24 | 05:22 | 12:40 | 16:39 | 19:57 | 21:47 |
| mër, 29 korr | 03:15 | 03:25 | 05:23 | 12:40 | 16:38 | 19:56 | 21:45 |
| enj, 30 korr | 03:17 | 03:27 | 05:24 | 12:40 | 16:38 | 19:55 | 21:44 |
| pre, 31 korr | 03:19 | 03:29 | 05:25 | 12:40 | 16:38 | 19:54 | 21:42 |
Kohët e namazit për Preshevë llogariten çdo ditë sipas koordinatave gjeografike të qytetit dhe metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL). Preshevë ndodhet në Serbi. Kohët përfshijnë imsakun, sabahun, lindjen e diellit, drekën, ikindinë, akshamin dhe jacinë, dhe përditësohen automatikisht çdo ditë.
Pyetje të shpeshta
Në cilën orë falet sabahu sot në Preshevë?
Sot, sabahu (Fajr) falet në ora 02:48 në Preshevë.
Cila metodë llogaritjeje përdoret për kohët e namazit në Preshevë?
Kohët e namazit për Preshevë llogariten sipas metodës së Unionit Islamik Botëror (MWL), bazuar në koordinatat gjeografike të qytetit.
Në cilën orë falet akshami sot në Preshevë?
Sot, akshami (Maghrib) falet në ora 20:14 në Preshevë.
A përditësohen automatikisht kohët e namazit për Preshevë?
Po, kohët e namazit për Preshevë përditësohen automatikisht çdo ditë sipas datës aktuale.